| № позиции на рис. 6 | № детали, узла или код | Количество | Наименование |
|---|---|---|---|
| — | 175.1111130 | 6 | Секция топливного насоса высокого давления в сборе |
| — | 135.1111212 | 6 | Штуцер с клапаном в сборе |
| 1 | 1135.1111256 | 6 | Штуцер топливного насоса высокого давления |
| 2 | 217.1111167 | 6 | Экран корпуса |
| 3 | 325 3111 2081 | 18 | Кольцо 032-036-25-2-1 |
| 4 | 417.1111133-10 | 6 | Корпус секции |
| — | 17.1111132-01 | 6 | Корпус секции в сборе |
| 5 | 5175.1111150-10 | 6 | Пара плунжерная |
| 6 | 6175.1111154-10 | 6 | Плунжер |
| 7 | 7175.1111158-10 | 6 | Втулка плунжера |
| 8 | 817.1111174 | 6 | Втулка поворотная |
| 9 | 942.1111176 | 6 | Кольцо пружинное |
| 10 | 1042.1111134 | 6 | Тарелка пружины верхняя |
| 11 | 1117.1111138 | 6 | Пружина толкателя |
| 12 | 1242.1111135 | 6 | Тарелка пружины нижняя |
| 13 | 13318-85557 | 6 | Штифт корпуса |
| 14 | 1425 3111 2069 | 12 | Кольцо 021-025-25-2-1 |
| 15 | 1514.1111255 | 6 | Кольцо стопорное |
| 16 | 1614.1111220 | 6 | Клапан нагнетательный |
| 17 | 1714.1111226 | 6 | Седло клапана |
| 18 | 1814.1111224 | 6 | Клапан нагнетательный |
| 19 | 1942.1111257 | 6 | Прокладка уплотнительная |
| 20 | 2014.1111228 | 6 | Пружина клапана |
| 21 | 2114.1111234 | 6 | Упор пружины клапана |
| 22 | 2225 3111 3073 | 6 | Кольцо 024-028-25-2-2 |

