Зворотній дзвінок
Кошик покупок
  • Ваш кошик порожній :(

3249

Ремкомплект (Повний) Форсунки 216.1112010-1

Немає в наявності

375.00грн

Без ПДВ: 375.00грн

Короткий опис
Найменування Номер креслення  Кіл-ть
1 Кільце ущільнювальне 214.111.28.01 1
2 Пружина форсунки 6844.1112192-01 1
3 Проставка форсунки 216.1112601 1
4 Штанга форсунки 216.111.2134 1
5 Шайба регулювальна     202.1111270 1
6 Шайба регулювальна     202.1111270 1
7 Шайба регулювальна     202.1111270 1
8 Шайба регулювальна     202.1111270 1
9 Шайба регулювальна     202.1111270 1
10 Шайба регулювальна     202.1111270 1
11 Шайба регулювальна     202.1111270 1
12 Шайба регулювальна     202.1111270 1
13 Шайба регулювальна     202.1111270 1
14 Шайба регулювальна     202.1111270 1
Найменування Номер креслення  Кіл-ть
1 Кільце ущільнювальне 214.111.28.01 1
2 Пружина форсунки 6844.1112192-01 1
3 Проставка форсунки 216.1112601 1
4 Штанга форсунки 216.111.2134 1
5 Шайба регулювальна     202.1111270 1
6 Шайба регулювальна     202.1111270 1
7 Шайба регулювальна     202.1111270 1
8 Шайба регулювальна     202.1111270 1
9 Шайба регулювальна     202.1111270 1
10 Шайба регулювальна     202.1111270 1
11 Шайба регулювальна     202.1111270 1
12 Шайба регулювальна     202.1111270 1
13 Шайба регулювальна     202.1111270 1
14 Шайба регулювальна     202.1111270 1

Рекомендовані

Шайба Cu 9x15x1,5
1793 Шайба Cu 9x15x1,5 4.40грн
Розпилювач АЗПИ 069.1112110
1358 Розпилювач АЗПИ 069.1112110 600.00грн
Манжета 16х30
642 Манжета 16х30 17.00грн
Сухар 236.1110517-Б2
1584 Сухар 236.1110517-Б2 4.00грн
Подшипник 6-25
870 Подшипник 6-25 11.00грн
Сальник 17-004А (0803)
1508 Сальник 17-004А (0803) 3.00грн
Шайба Cu 9x16x1,5
1791 Шайба Cu 9x16x1,5 5.70грн
Шайба Al 14x20x1,5
1753 Шайба Al 14x20x1,5 2.85грн
Шайба Cu 8х12х1
1788 Шайба Cu 8х12х1 2.00грн
Шайба Сu 10х14х1,5
1803 Шайба Сu 10х14х1,5 2.50грн
Шайба Cu 14x20x2
5951 Шайба Cu 14x20x2 10.00грн
Шайба Cu 12х18х1,5
1766 Шайба Cu 12х18х1,5 6.10грн
Шайба Cu 8x12x1,5
1789 Шайба Cu 8x12x1,5 3.00грн

Відгуки0

Написати відгук

Рейтинг

Відгуки з оцінкою

0% 0 відгуків
0% 0 відгуків
0% 0 відгуків
0% 0 відгуків
0% 0 відгуків