| № позиции на рис. 17 | № детали, узла или код | Количество | Наименование |
|---|---|---|---|
| — | 44.1106010-10 | 1 | Насос топливоподкачивающий в сборе |
| 1 | 142.1106242-10 | 1 | Ролик толкателя |
| 2 | 242.1106240-20 | 1 | Толкатель поршня |
| 3 | 342.1106244-10 | 1 | Ось ролика |
| 4 | 437.1106327 | 1 | Кольцо запорное |
| 5 | 5236-1103246-Б | 1 | Сухарь толкателя |
| 6 | 633.1106222 | 1 | Шток толкателя с втулкой в сборе |
| 7 | 733.1106338 | 1 | Шток |
| 8 | 833.1106223 | 1 | Втулка |
| 9 | 945 9536 1005 | 3 | Шпилька |
| 10 | 10236-1106256 | 1 | Кольцо стопорное |
| 11 | 11240-1106285 | 1 | Прокладка |
| 12 | 12236-1106264 | 4 | Клапан насоса |
| 13 | 13236-1106272 | 4 | Пружина клапана |
| 14 | 14852212 | 4 | Шайба |
| 15 | 15236Т-1106276 | 3 | Пробка клапана |
| 16 | 1625 3111 3064 | 1 | Кольцо 016-020-25-2-2 |
| 17 | 17236-1106306-Б | 1 | Кольцо |
| 18 | 18236-1106324-Г | 1 | Корпус цилиндра |
| 19 | 19236-1106314-В | 1 | Рукоятка |
| 20 | 20236-1106342 | 1 | Колпачок защитный |
| 21 | 21236-1106292-Е | 1 | Цилиндр |
| 22 | 22236-1106298-Е | 1 | Поршень со штоком в сборе |
| 23 | 2325 3111 2053 | 1 | Кольцо 006-010-25-2-1 |
| — | 236-1106288-В | 1 | Насос топливопрокачивающий в сборе |
| 24 | 24316617-П29 | 2 | Ввертыш |
| 25 | 25312768-П | 2 | Шайба |
| 26 | 26236-1106228 | 1 | Поршень насоса |
| 27 | 27236-1106232-01* | 1 | Пружина поршня |
| 27 | 33.1106232-02* | 1 | Пружина поршня |
| 28 | 2844.1106234-11 | 1 | Пробка пружины |
| 29 | 2925 3111 3073 | 1 | Кольцо 024-028-25-2-2 |
| 30 | 30250508-П29 | 3 | Гайка |
| 31 | 31252154-П29 | 3 | Шайба |
| 32 | 3244.1106013-10 | 1 | Корпус насоса в сборе |
* Устанавливается один из вариантов

