| № позиции | № детали, узла или код | Количество | Наименование | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЯМЗ 240М2 | ЯМЗ 240НМ2 | ЯМЗ 240ПМ2 | ЯМЗ 240БМ2 | |||
| — | 90.1111008-20 | 1 | — | — | — | Топливный насос высокого давления в сборе |
| — | 901.1111008-20 | — | 1 | — | — | Топливный насос высокого давления в сборе |
| — | 903.1111008-10 | — | — | 1 | — | Топливный насос высокого давления в сборе |
| — | 902.1111008-20 | — | — | — | 1 | Топливный насос высокого давления в сборе |
| — | 90.1111020-10 | 1 | — | — | 1 | Корпус топливного насоса в сборе |
| — | 901.1111020-10 | — | 1 | 1 | — | Корпус топливного насоса в сборе |
| 1 | 90.1111022-20 | 1 | — | — | 1 | Корпус насоса |
| 1 | 1901.1111022-20 | — | — | Корпус насоса | ||
| 2 | 2310704-П29 | 2 | 2 | 2 | 2 | Винт |
| 3 | 3312446-П | 4 | 4 | 4 | 4 | Шайба |
| 4 | 4240-1111226 | 1 | 1 | 1 | 1 | Прокладка крышкии |
| 5 | 590.1111222 | 1 | 1 | 1 | 1 | Крышка корпуса |
| 6 | 6240-1106285 | 2 | 2 | 2 | 2 | Прокладка заглушки и фланца |
| 7 | 7240-1111024 | 1 | 1 | 1 | 1 | Фланец слива масла |
| 8 | 8252134-П29 | 12 | 12 | 12 | 12 | Шайба пружинная |
| 9 | 9201418-П29 | 6 | 6 | 6 | 6 | Болт крепления фланца и заглушки |
| 10 | 10222529-П29 | 9 | 9 | 9 | 9 | Винт крепления крышки |
| 11 | 11236-1111122 | 12 | 12 | 12 | 12 | Винт установочный втулки плунжера |
| 12 | 12310600-П29 | 2 | 2 | 2 | 2 | Винт |
| 13 | 13201426-П29 | 6 | 6 | 6 | 6 | Болт стяжном сухаря |
| 14 | 1460.1111120 | 12 | 12 | 12 | 12 | Сухарь штуцера |
| 15 | 1560.1111118-20 | 12 | 12 | 12 | 12 | Штуцер топливного насоса |
| 16 | 1660.1111113-10 | 12 | 12 | 12 | 12 | Упор клапана |
| 17 | 17252154-П29 | 11 | 11 | 11 | 11 | Шайба пружинная |
| 18 | 1833.1111108 | 12 | 12 | 12 | 12 | Пружина нагнетательного клапана |
| 19 | 19236-1111086 | 12 | 12 | 12 | 12 | Прокладка нагнетательного клапана |
| 20 | 20236М-1111083-А | 12 | 12 | 12 | 12 | Кольцо уплотнительное втулки плунжера |
| 21 | 21250508-П29 | 6 | 6 | 6 | 6 | Гайка |
| 22 | 2260.1111073-10 | 12 | 12 | 12 | 12 | Пара плунжерная |
| 23 | 23901.1111102 | 12 | 12 | 12 | 12 | Клапан нагнетательный в сборе |
| 24 | 24852882-П15 | 2 | 2 | 2 | 2 | Пробка выпуска воздуха |
| 25 | 25236-1111036 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ввертыш |
| 26 | 26312449-П | 2 | 2 | 2 | 2 | Шайба |
| 27 | 27240-1111258 | 1 | 1 | 1 | 1 | Заглушка |
| 28 | 28901.1111040 | 1 | 1 | 1 | 1 | Рейка |
| 29 | 29312630-П | 3 | 3 | 3 | 3 | Шайба |
| 30 | 3060.1111169-01 | 2 | 2 | 2 | 2 | Экран |
| 31 | 31236-1111050 | 3 | 3 | 3 | 3 | Пробка корпуса |
| 32 | 3260.1111282 | 1 | 1 | 1 | 1 | Клапан перепускной в сборе |
| 33 | 3360.1111285 | 1 | 1 | 1 | 1 | Корпус клапана |
| 34 | 3433.1111325 | 1 | 1 | 1 | 1 | Шарик Б 6,35 мм |
| 35 | 3533.1111290 | 1 | 1 | 1 | 1 | Направляющая клапана |
| 36 | 3633.1111289-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | Пружина клапана |
| 37 | 37870617-П | 3 | 3 | 3 | 3 | Прокладка регулировочная |
| 38 | 3860.1111300 | 1 | 1 | 1 | 1 | Пробка клапана |
| 39 | 39240Н-1111134 | — | 1 | 1 | — | Пружина фиксатора |
| 40 | 40240Н-1111133 | — | 1 | 1 | — | Фиксатор |
| 41 | 41901.1111131 | — | 1 | 1 | — | Упор |
| 42 | 42240Н-1111132 | — | 1 | 1 | — | Ось упора |
| — | 236-1111236-Г | 1 | — | — | — | Ограничитель мощности в сборе |
| 43 | 43236-1111249-В | 1 | — | — | — | Винт ограничителя |
| 44 | 44236-1111245 | 1 | — | — | — | Кольцо уплотнительное |
| 45 | 45236-1111238-Е | 1 | — | — | — | Втулка ограничителя мощности |
| — | 238НБ-1111238 | — | — | — | 1 | Колпачок рейки топливного насоса |
| 46 | 46236-1111042-А | 2 | 2 | 2 | 2 | Втулка рейки топливного насоса |
| 47 | 472531312454 | 1 | 1 | 1 | 1 | Манжета крышки подшипника |
| 48 | 48311200-П29 | 4 | 4 | 4 | 4 | Винт креплений крышки |
| 49 | 4960.1111182-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | Крышка подшипника |
| 50 | 50236-111119411) | 3 | 3 | 3 | 3 | Прокладка крышки |
| 51 | 51236-11111931) | 9 | 9 | 9 | 9 | Прокладка крышки |
| 52 | 52236-1111196 | 1 | 1 | 1 | 1 | Кольцо уплотнительное |
| 53 | 534624120453 | 1 | 1 | 1 | 1 | Подшипник роликовый 7204А |
| 54 | 54312439-П15 | 2 | 2 | 2 | 2 | Шайба |
| 55 | 5590.1111280 | 1 | 1 | 1 | 1 | Указатель начала подачи топлива |
| 56 | 56310607 П15 | 12 | 12 | 12 | 12 | Винт |
| 57 | 57236-1111060-Б | 12 | 12 | 12 | 12 | Венец зубчатый с втулкой в сборе |
| — | 236-1111062 | 12 | 12 | 12 | 12 | Венец зубчатый |
| — | 236-1111064-Б | 12 | 12 | 12 | 12 | Втулка зубчатого венца |
| 58 | 58236-1111150-Б | 12 | 12 | 12 | 12 | Тарелка пружины толкателя верхняя |
| 59 | 59852800-П | 1 | 1 | 1 | 1 | Шпонка |
| 60 | 60240Н-1111430 | — | 1 | 1 | — | Трубка корректора |
| 61 | 61901.1110860 | — | 1 | 1 | — | Корректор подачи топлива по наддуву в сборе |
| 62 | 62901.1110869 | — | 1 | 1 | — | Прокладка |
| 63 | 63240Н-1110878 | — | 1 | 1 | — | Диафрагма корректора |
| 64 | 64216527-П29 | — | 2 | 2 | — | Шпилька |
| 65 | 65252155-П2 | — | 2 | 2 | — | Шайба |
| 66 | 66311433-П29 | — | 2 | 2 | — | Гайка |
| 67 | 67236-1111148-Б | 12 | 12 | 12 | 12 | Пружина толкателя |
| 68 | 68236-1111151-Б | 12 | 12 | 12 | 12 | Тарелка пружины толкателя нижняя |
| 69 | 6960.1111136-02 | 12 | 12 | 12 | 12 | Толкатель плунжера |
| 70 | 70236-1111177-БЗ | 5 | 5 | 5 | 5 | Опора кулачкового вала |
| — | 90.1111175 | 5 | 5 | 5 | 5 | Опора кулачкового вала со стопорным кольцом в сборе |
| 71 | 712531113013 | 10 | 10 | 10 | 10 | Кольцо 005-008-192-2 |
| 72 | 72852011-П29 | 10 | 10 | 10 | 10 | Болт |
| 73 | 7360.1111163 | 5 | 5 | 5 | 5 | Кольцо пружинное |
| 74 | 7490.1111172-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | Вал кулачковый |
| 75 | 75236-1111032 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ввертыш корпуса |
| 76 | 76312445-П | 2 | 2 | 2 | 2 | Шайба |
| 77 | 77236М-1111034-А | 2 | 2 | 2 | 2 | Ввертыш корпуса |
| 78 | 78314019-П | 1 | 1 | 1 | 1 | Шпонка |
| 79 | 79236-1111027 | 12 | 12 | 12 | 12 | Заглушка |
| 80 | 8046 2412 0498 | 1 | 1 | 1 | 1 | Подшипник роликовый 7205А |
<р> 1) В среднем по потребности


