| № позиции | № детали, узла или код | Количество | Наименование |
|---|---|---|---|
| — | 201418-П29 | 1 | Топливный насос высокого давления в сборе |
| 1 | 1901.1111040 | 1 | Рейка топливного насоса |
| 2 | 2252154-П29 | 11 | Шайба |
| 3 | 3852380-П29 | 9 | Винт крепления крышки |
| 4 | 4236-1111122 | 12 | Винт установочный втулки плунжера |
| 5 | 5310600-П29 | 2 | Винт |
| 6 | 6201426-П29 | 6 | Болт |
| 7 | 760.1111120 | 12 | Сухарь штуцера |
| 8 | 860.1111118-20 | 12 | Штуцер топливного насоса |
| 9 | 960.1111113-10 | 12 | Упор клапана |
| 10 | 1033.1111108 | 12 | Пружина клапана |
| 11 | 1160.1111086 | 12 | Прокладка клапана |
| 12 | 12236М-1111083-А | 12 | Кольцо уплотнительное |
| 13 | 13250508-П29 | 6 | Гайка |
| 14 | 14252134-П29 | 12 | Шайба |
| 15 | 1560.1111074-31 | 12 | Пара плунжерная |
| 16 | 1660.1111076-11 | 12 | Плунжер |
| 17 | 1760.1111078-31 | 12 | Втулка плунжера |
| 18 | 18901.1111102-01 | 12 | Клапан нагнетательный в сборе |
| 19 | 19805.1111104-01 | 12 | Корпус клапана |
| 20 | 20901.1111106-01 | 12 | Клапан |
| 21 | 21852894-П15 | 2 | Пробка спуска воздуха |
| 22 | 22852205 | 4 | Шайба |
| 23 | 2360.1111036 | 2 | Ввертыш корпуса |
| 24 | 24852206 | 2 | Шайба |
| 25 | 25201418-П29 | 6 | Болт крепления фланца и заглушки |
| 26 | 26240-1111258 | 1 | Заглушка |
| 27 | 27240-1106285 | 4 | Прокладка топливоподкачивающего насоса |
| 28 | 28240-1111226 | 1 | Прокладка крышки |
| 29 | 29312630-П | 2 | Шайба |
| 30 | 3060.1111169-01 | 2 | Экран |
| 31 | 31236-1111050 | 3 | Пробка корпуса |
| 32 | 3260.1111282-01 | 1 | Клапан перепускной в сборе |
| 33 | 3360.1111285-10 | 1 | Корпус клапана |
| 34 | 3460.1111152 | 1 | Клапан |
| 35 | 3560.1111289-10* | 1 | Пружина клапана |
| — | 60.1111289-12* | 1 | Пружина клапана |
| — | 60.1111289-11* | 1 | Пружина клапана |
| 36 | 36852210 | 4 | Шайба |
| 37 | 37852893-П15 | 1 | Пробка |
| 38 | 3825 3131 2454 | 1 | Манжета 2,2-25х42-2 |
| 39 | 39236-1111042-А | 2 | Втулка рейки топливного насоса |
| 40 | 40604.1111238 | 1 | Колпачок рейки |
| 41 | 4160.1111060-04* | 12 | Венец зубчатый с втулкой в сборе |
| — | 60.1111060-05* | 12 | Венец зубчатый с втулкой в сборе |
| 42 | 42852387 | 12 | Винт |
| 43 | 4360.1111062-12* | 12 | Венец зубчатый |
| — | 60.1111062* | 12 | Венец зубчатый |
| 44 | 4460.1111064 | 12 | Втулка зубчатого венца |
| 45 | 45236-1111150-Б | 12 | Тарелка пружины верхняя |
| 46 | 46236-1111148-Б | 12 | Пружина толкателя |
| 47 | 47236-1111151-Б | 12 | Тарелка пружины нижняя |
| 48 | 4860.1111136-02 | 12 | Толкатель плунжера |
| 49 | 49852800-П | 1 | Шпонка |
| 50 | 50311200-П29 | 4 | Винт |
| 51 | 5160.1111182-11 | 1 | Крышка подшипника |
| 52 | 52236-1111194 | 3 | Прокладка крышки |
| 53 | 53236-1111193 | 2 | Прокладка крышки |
| — | 236-1111195 | 3 | Прокладка крышки |
| 54 | 5446 2412 0498 | 1 | Подшипник 7205А |
| 55 | 55236-1111196 | 1 | Кольцо уплотнительное |
| 56 | 56852606-П15 | 1 | Шайба |
| 57 | 5790.1111280 | 1 | Указатель начала подачи топлива |
| 58 | 5860.1111182-11 | 1 | Корпус топливного насоса в сборе |
| 59 | 5990.1111172-30 | 1 | Вал кулачковый |
| 60 | 60236-1111177-Б3* | 5 | Опора кулачкового вала |
| — | 60.1111177* | 5 | Опора кулачкового вала |
| — | 90.1111175* | 5 | Опора кулачкового вала со стопорным кольцом в сборе |
| — | 90.1111175-01* | 5 | Опора кулачкового вала со стопорным кольцом в сборе |
| 61 | 6125 3111 2013 | 10 | Кольцо 005-008-19-2-1 |
| 62 | 62852011-П29 | 10 | Болт |
| 63 | 6360.1111163 | 5 | Кольцо пружинное |
| 64 | 64236-1111032 | 2 | Ввертыш корпуса |
| 65 | 65314019-П | 1 | Шпонка |
| 66 | 66236М-1111034-А | 2 | Ввертыш корпуса |
| 67 | 67312327-П | 2 | Шайба |
| 68 | 6860.1111027 | 12 | Заглушка |
| 69 | 6946 2412 0453 | 1 | Подшипник 7204А |
| 70 | 70310704-П29 | 2 | Винт |
| 71 | 71312439-П15 | 1 | Шайба |
| 72 | 7290.1111222 | 1 | Крышка корпуса |
| 73 | 73240-1111024 | 1 | Фланец |
* Устанавливается один из вариантов


