| № позиции | № детали, узла или код | Количество | Наименование |
|---|---|---|---|
| 1 | 133.1110469 | 1 | Ось рычага пружины |
| 2 | 2333.1110676 | 1 | Ось промежуточной шестерни |
| 3 | 378.1111097 | 1 | Корпус топливного насоса |
| 4 | 433.1111032 | 2 | Ввертыш М14х1,5 |
| 5 | 533.1111047-10 | 4 | Пробка корпуса |
| 6 | 633.1111049-20 | 2 | Пробка топливного канала |
| 7 | 733.1111079-01 | 1 | Жиклер |
| 8 | 8335.1111410 | 1 | Ось рычага реек |
| 9 | 9335.1111410 | 2 | Штифт 10х22 |
| 10 | 101/03388/11 | 2 | Штифт 10х22 |
| 11 | 111/35461/31 | 16 | ШпилькаМ 10х1,25 |
| 12 | 12337.1111055-10 | 1 | Вал кулачковый |
| 13 | 1378.1111088 | 2 | Подшипник 7506А |
| 14 | 14337.1111072-10 | 1 | Крышка подшипника передняя |
| 15 | 15332.1111090-10 | 1 | Манжета |
| 16 | 16337.1111074 | 1 | Крышка подшипника задняя |
| 17 | 17337.1111076 | 1 | Прокладка |
| 18 | 1878.1111077 | 3 | Прокладка |
| 19 | 78.1111078 | 1 | Прокладка |
| 20 | 2078.1111079 | 1 | Прокладка |
| 21 | 21320.88164 | 6 | Винт М8х6g |
| 22 | 22320.88145 | 6 | Крышка |
| 23 | 231/05166/77 | 6 | Шайба пружинная Ø 8 |
| 24 | 24338.1111142 | 1 | Корпус клапана перепускного |
| 25 | 25338.1111143 | 1 | Кольцо запорное |
| 26 | 2637.1111144 | 2 | Клапан |
| 27 | 27338.1111147 | 2 | Упор |
| 28 | 2837.1111148 | 2 | Пружина |
| 29 | 29338.1111149 | 1 | Гайка |
| 30 | 3033.1111306-01 | 1 | Заглушка |
| 31 | 3133.1111910 | 2 | Гвоздь нарезной |
| 32 | 32337.3904016-40 | 1 | Табличка |
| 33 | 33320-88978 | 1 | Шпонка 5х7,5 |
| 34 | 34338.1111400 | 1 | Клапан перепускной |


