| № позиции | № детали, узла или код | Количество | Наименование |
|---|---|---|---|
| 1 | 133.1110469 | 1 | Ось рычага пружины |
| 2 | 233.1110676 | 1 | Ось промежуточной шестерни |
| 3 | 333.1111022-10 | 1 | Корпус топливного насоса |
| 4 | 433.1111032 | 2 | Ввертыш М14х1,5 |
| 5 | 533.1111047-10 | 4 | Пробка корпуса |
| 6 | 633.1111049-20 | 2 | Пробка топливного канала |
| 7 | 733.1111079-01 | 1 | Жиклер |
| 8 | 8335.1111410 | 1 | Ось рычага реек |
| 9 | 91/03388/11 | 2 | Штифт 10х22 |
| 10 | 101/35461/31 | 16 | Шпилька М10х1,25 |
| 11 | 1133.1111172 | 1 | Вал кулачковый |
| 13 | 131/03388/11 | 2 | Подшипник 6-7204А |
| 14 | 1433.1111282-01 | 1 | Клапан перепускной |
| 15 | 1533.1111285 | 1 | Корпус клапана |
| 16 | 1633.1111289-10 | 1 | Пружина клапана |
| 17 | 1733.1111300 | 1 | Пробка клапана |
| 18 | 18870617-П | 3 | Шайба регулировочная |
| 19 | 1933.1111325 | 1 | Шарик Б-6,35 |
| 20 | 201/02844/60 | 1 | Прокладка 10х16х1,5 |
| 21 | 21740.1029240 | 1 | Манжета |
| 22 | 2233.1111182 | 1 | Крышка |
| 23 | 2333.1111196 | 1 | Кольцо |
| 24 | 2433.1111552 | 1 | Крышка |
| 25 | 2533.1111192 | 1 | Прокладка |
| 26 | 33.1111193 | 2 | Прокладка |
| 27 | 2733.1111194 | 2 | Прокладка |
| 28 | 2833.1111910 | 2 | Гвоздь нарезной |
| 29 | 2933.3904016-30 (*) | 1 | Табличка |
| 30 | 30870354-П29 | 12 | Винт М6х16 |
| 31 | 31870806-П15 | 1 | Шпонка 4х6,5 |
| 32 | 3233.1111306-01 | 1 | Заглушка |


