ТНВД модель 90 НАСОСЫ ТОПЛИВОПОДКАЧИВАЮЩИЕ

№ позиции | № детали, узла или код | Количество | Наименование | |
---|---|---|---|---|
236-1106010-А2 | 240-1106010 | |||
1 | 137.1106327 | 1 | 1 | Кольцо запорное |
2 | 2236-1106242-А | 1 | 1 | Ролик толкателя |
3 | 3236-1106240-В | 1 | 1 | Толкатель поршня |
4 | 442.1106244-10 | 1 | 1 | Ось ролика |
5 | 533.1106222 | 1 | 1 | Шток с втулкой в сборе |
6 | 6236-1106264 | 2 | 2 | Клапан топливоподкачивающего насоса |
7 | 7236-1106272 | 2 | 2 | Пружина клапана |
8 | 8852212 | 2 | 2 | Шайба |
9 | 9236-1106276 | 1 | 2 | Пробка клапана |
10 | 10236-1106288-В | 1 | — | Насос топливопрокачивающий в сборе |
11 | 11236-1106314-В | 1 | — | Рукоятка |
12 | 12236-1106298-Е | 1 | — | Поршень насоса в сборе |
13 | 1325 3111 3064 | 1 | — | Кольцо уплотнительное |
14 | 1425 3111 2053 | 1 | — | Кольцо 006-010-25-2-1 |
15 | 15236-1106342 | 1 | — | Колпачок защитный |
16 | 16236-1106306-Б | 1 | — | Кольцо |
17 | 17236-1106324-Г | 1 | — | Корпус цилиндра |
18 | 18236-1106292-Е | 1 | — | Цилиндр топливоподкачивающего насоса |
19 | 19240-1106285 | 1 | 1 | Прокладка топливоподкачивающего насоса |
20 | 20236-1106210-А2 | 1 | — | Насос топливоподкачивающий в сборе |
21 | 21201420-П29 | 3 | 3 | Болт |
22 | 22252134-П29 | 3 | 3 | Шайба |
23 | 23236-1106234-А | 1 | — | Пробка пружины |
24 | 2425 3111 3073 | 1 | — | Кольцо 024-028-25-2-2 |
25 | 25236-1106232-01* | 1 | — | Пружина поршня |
— | 33.1106232-01* | 1 | — | Пружина поршня |
26 | 26236-1106228 | 1 | — | Поршень топливоподкачивающего насоса |
27 | 27236-1106212-Б | 1 | — | Корпус топливоподкачивающего насоса |
28 | 28236-1106256 | 1 | — | Кольцо стопорное толкателя |
29 | 29236-1106246-Б | 1 | — | Сухарь толкателя |
30 | 30240-1106210 | — | — | Насос топлиподкачивающий в сборе |
* Устанавливается один из вариантов