Навигация
Контакты
ЧП «Дизель-Транс» ул.Харьковская 27 кв4
г.Чугуев Харьковская обл.
Сервис ЧП дизель-Транс
Рекламационный Акт:
Щелкните по рисунку для просмотра:
Таблица взаимо-заменяемости распылителей заводов:
Щелкните по рисунку для просмотра:
Щелкните по рисунку для просмотра:
Таблица взаимо-заменяемости распылителей заводов:
Щелкните по рисунку для просмотра:
| Наименование | ø Отверстий |
ø Иглы |
Кг/см² | MF | Двигатель | Машина | ||||||||||||
| № | Барнаул | мар-ка | Вильнюс | мар-ка | Ногинск | мар-ка | Чугуев | мар-ка | ЯЗТА | мар-ка | ЯЗДА | мар-ка | ||||||
| 1 | 6A1-20c2-70.01 | 70,01 | 192,1112110-30 | 19230 | 39,111211 | 39 | 39,111211-00 | 39 | ~ | ~ | ~ | ~ | 4*0,38 | 6 | 200-205 | ~ | СМД-23,-24,-31,-31А,-31В, -31,01, ДОН | ДОН-1200/1500,РОТОР |
| 2 | 6A1-20c2-70,02 | 70,02 | 192,112110-31 | 19231 | 111,111211p | 111 | 39,111211-01 | 4х0,30 | 176.1112110-70 | 176-70 | 33.1112110-300 | 15s | 4*0,30 | 6 | 200-205 | ~ | СМД-14ГН,-НВ: 15Н,-НВ 17Н; 18Н,-КН | Т-74,ДТ-75Н |
| 3 | 6A1-20c2-80 | 80 | 112,1112110-10 | 4x0,38 | 112,1112110-10 | 4x0,34 | 39,111211-02 | 4х0,34 | ~ | ~ | 33.1112110-100 | 14-60s | 4*0,34 | 6 | 200-205 | ~ | СМД-60,-61,-62,-63,-64,-66,-150 | Т-150,Т-150К |
| 4 | ~ | ~ | 192,1112110-33 | 19233 | 1133,111211 | 113 | 39,111211-03 | 4х0,38 | ~ | ~ | ~ | ~ | 4*0,38 | 6 | 200-205 | ~ | СМД-72 и модификации | КСК-100,КСКУ-6 |
| 5 | 6A1-20c2-70 | 70 | 192,1112110-32 | 19232 | 39,1112110-04 | 394 | 39,111211-04 | 4х0,36 | ~ | ~ | ~ | ~ | 4*0,36 | 6 | 200-205 | ~ | СМД-21, -22, -22А | НИВА,ИНИСЕЙ, СИБИРЯК |
| 6 | 6A1-20c2-50 | 50 | 14,111211 | 14 | 14,1112110-02 | 142 | 39,111211-05 | 395 | 176.1112110-60 | 176-60 | 33.1112110-40 | 14s | 5*0,32 | 6 | 175-180 | ~ | Д-242,-242Л,-240,-243,-243Л | МТЗ-80/82 |
| 7 | 6A1-20c2-40 | 40 | 11,1112110-A | 4x0,39 | 11,111211 | 4x0,29 | 39,111211-06 | 396 | ~ | ~ | 33.1112110-50 | 14-10s | 4*0,29 | 6 | 175-180 | ~ | Д-65ЛС,-65Н1,65М,65В,65ПС,241Л | ЮМЗ-6,ЮМЗ-6Л |
| 8 | 6A1-20c2-16 | 16 | 16,111211 | 16 | 16.1112110 | 16 | 39,111211-08 | 16 | ~ | ~ | 33.1112110-260 | 16s | 3*0,30 | 6 | 175-180 | ~ | Д-144-80,-21А1,-37М,-144-38 Т-25 | "Т-28Х4М, Т-40 Т-16М,-16ММЧ, Т-25А Т-40М,-40АМ,-40АНМ" |
| 9 | 6A1-20c2Д | 4х0,32 | 1116,111211 | 116 | 116,111211 | 116 | 39,111211-09 | 4х0,32 | ~ | ~ | 33.1112110-80 | 14-40s | 4*0,32 | 6 | 219-231 | ~ | А-01, А-41, ЯМЗ-236,-238 | ДТ-75,Т-4,ТТ-4М,МАЗ-236 |
| 10 | 214,1112110-60 | 214-60 | s150s33,01 | ps154s33 | 303,111211 | 303 | 39,111211-33 | 33, СКМ. | ~ | ~ | 33.1112110-12 | 33-12 | 4*0,30 | 6 | 219-231 | ~ | КамАЗ-740.10 | КамАЗ |
| 11 | 026,1112110 | 026 | S154S26 | ps154s26 | 26,1112110P | 26 | 39,1112110-26 | 26 | 26.1112110-01 | 26-01 | 33.1112110-220 | 26s | 4*0,35 | 6 | 219-231 | ~ | ЯМЗ-236,-238,-240 | МАЗ,КРАЗ,БЕЛАЗ |
| 12 | 0261,1112110 | 0261 | 192,111,2110-41 | 19241 | 261,11211 | 261 | 39,1112110-26 | 26 | 261.1112110-01 | 261-01 | 33.1112110-230 | 261s | 4*0,38 | 6 | 234-238 | ~ | ЯМЗ-236,-238,-240 | МАЗ,КРАЗ,БЕЛАЗ. |
| 13 | 6A1-20c2-50,01 | 50,01 | 145,11211 | 145 | 145,111211 | 145 | ~ | ~ | 176.1112110-50 | 176-50 | 33.1112110-280 | 16-20s | 5*0,35 | 6 | 175-180 | ~ | Зил-5310 | Бычок |
| 14 | 645.1112110-20 | 645 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 60.1112110 | 645s | 2*0,45 | 6 | 200-210 | ~ | Зил-645,6451,6454. | ЗИЛ |
| 15 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 335.1112110 | 335 | 5*0,34 | 4,5 | 250-262 | ~ | КамАЗ-740.73-290 | ~ |
| 16 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 335.1112110-10 | 335-10 | 5*0,345 | 4,5 | 250-262 | ~ | КамАЗ-740.71-320,-70-360 | ~ |
| 17 | 904.111211 | 904 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 335.1112110-20 | 335-20 | 5*0,335 | 4,5 | 250-262 | ~ | КамАЗ-740.72-260 | ~ |
| 18 | 511,111211 | 511 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 335.1112110-50 | 335-50 | 5*0,33 | 4,5 | 270-278 | ~ | ЯМЗ-7511;236НЕ2,-БЕ2,238ДЕ2,-БЕ2 | КрАЗ,МАЗ,Урал,БелАЗ,БЕЛАЗ |
| 19 | 51,11211 | 51 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 335.1112110-60 | 335-60 | 6*0,30 | 4,5 | 270-278 | ~ | ЯМЗ-7511;236НЕ2,-БЕ2,238ДЕ2,-БЕ2 | КрАЗ,МАЗ,Урал,БелАЗ,БЕЛАЗ |
| 20 | 204-50.1112110-50 | 204-50 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 335.1112110-70 | 335-70 | 5*0,31 | 4,5 | 270-278 | ~ | ЯМЗ-236НЕ2,-БЕ2 | ~ |
| 21 | 172.1112110-11 | 172-11 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 335.1112110-100 | 335-100 | 5*0,35 | 4,5 | 250-262 | ~ | Д-260.1С,-2/С,-4С,-5С,-7/С,-9,-14; 266 | ~ |
| 22 | 172.1112110-11.01 | 172-11.01 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 335.1112110-120 | 335-120 | 5*0,32 | 4,5 | 250-262 | ~ | Д-260.1С2,-2С2,-4С2,-9С2,-14С2,-11Е2 | ~ |
| 23 | 172.1112110-11.02 | 172-11.02 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 335.1112110-130 | 335-130 | 5*0,33 | 4,5 | 250-262 | ~ | Д-260.7С2,-16С2,-10С2 | ~ |
| 24 | 511,11211 | 511 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 5*0,33 | 4,5 | 270-278 | ~ | ЯМЗ-7511;236НЕ2,-БЕ2,238ДЕ2,-БЕ2 | КрАЗ,МАЗ,Урал,К-700,БелАЗ,БЕЛАЗ |
| 25 | 51,111211 | 51 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 6*0,30 | 4,5 | 270-278 | ~ | ЯМЗ-7511;236НЕ2,-БЕ2,238ДЕ2,-БЕ2 | КрАЗ,МАЗ,Урал,К-700,БелАЗ,БЕЛАЗ |
| 26 | 214.11121140-60.01 | 214-60.01 | ~ | ~ | ~ | ~ | 39.1112110-34 | ~ | ~ | ~ | 271,1112110-01 | 271-01 | 4*0,32 | 6 | 234-236 | ~ | КамАЗ-740.10-20, -7403,10 | ~ |
| 27 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 39.1112110-35 | ~ | ~ | ~ | 272,11211 | 272 | 4*0,33 | 6 | 219-231 | ~ | КамАЗ-7408,10 | ~ |
| 28 | 1379,1112110-01 | 1379,01 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 273,112110-20 | 273-20 | 5*0,33 | 6 | 240-252 | ~ | КамАЗ-740,30-260e2,-51-320e2,-50-360e2 | ~ |
| 29 | 1379.111211 | 1379 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 273,112110-30 | 273-30 | 5*0,35 | 6 | 240-252 | ~ | КамАЗ-740,19-200,-58-300,-11-240e1 | ~ |
| 30 | 0181.1112110 | 181 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 181.1112110-01 | 181-01 | 4*0,38 | 6 | 220-228 | ~ | ЯМЗ-8401,МТЗ8421 | ~ |
Таблицу применяемости насосов
ЯЗДА
можно скачать в формате:
Таблицу применяемости насосов
ЯЗТА
можно скачать в формате: